UITSLAG  KERSTKAARTEN
23-12-03
 JOKEREN KLAVERJASSEN
nr NAAM nr NAAM
1 ROOSJEN. A. 70 1 SCHEPER. K. 5948
2 ASSEN. H. 83 2 VAN KLINKEN. J. 5315
3 SANDERS. H. 97 3 WESSEL. B. 5306
4 WITTENBERG. A. 100 4 DE JAGER. D. 5108
5 KROL. W. 104 5 QUIST.W. 4838
6 SANDERS. A. 104 6 VAN RIJN. N. 4764
7 ROOSJEN. D. 106 7 DE JAGER. B. 4703
8 LOKHORST. E. 111 8 VELTROP.H. 4688
9 KRONEMAN. J. 129 9 SCHOLTENS.  H. 4636
10 KROL. G. 133 10 HUMMEL. A. 4616
11 LOKHOST. G. 151 11 SCHULDINK.G.J. 4594
12 KIEFT. E. 173 12 TOP. R. 4513
13 ASSEN. S. 180 13 VAN RIJN. J. 4513
14 ROLFES. G. 4298
15 VAN MOURIK. R. 4266
16 SCHULDINK.A. 4190
17 SUPHEERT. G. 4182
18 VAN KLINKEN. R. 3980
19 KUIPERS.  H. 3839
20 VAN MOURIK. H. 3679