Jokeren Emmen - Deventer - Zwolle
Zwolle 20 maart 2010
nr NR.   NAAM Test TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1 3    Minie Hartsuiker Emn 450   140 36 167 107
2      Leni van de Bos Dv 547   205 119 114 109
3 11    De Gries Riek Zl 635   215 103 140 177
4 15    Wilma Krol Emn 726   128 205 124 269
5 5    Guus Krol Emn 777   48 168 209 352
6 6    Minie Schuppert Dv 792   202 126 240 224
7 9    Bertha Pannekoek Dv 805   354 263 103 85
8 4    Annie Nijhuis Dv 815   152 86 296 281
9 1   Sienie Assen Emn 860   247 223 235 155
10      Ann Sanders Emn 896   336 166 182 212
11 16    Alie Wittenberg Emn 962   379 141 263 179
12 13    Miny Haverkate Dv 1037   275 270 336 156
13 8    Dick Bruggink Dv 1067   369 309 124 265
14 10    Jan Schuppert Dv 1354   403 316 212 423
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Zwolle 20-mrt-10
1 Deventer 1583
2 Zwolle 1517
3 Emmen 1484
Afdeling 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Rumpf G Dv 7392 1338 1807 1916 2331
2 Davelaar B Zl 7381 1682 1564 1804 2331
3 Dozeman J Zl 6857 2043 1632 1619 1563
4 Hummel A Emn 6724 1556 1991 1266 1911
5 Krans P Zl 6501 1809 1801 1478 1413
6 Brinkman F Dv 6368 1612 1367 1474 1915
7 Van der Bos W Dv 6345 1526 1838 1800 1181
8 Kleef v W Zl 6315 1370 1838 1544 1563
9 Koomen A (Mvr) Zl 6269 1612 1415 1800 1442
10 Schraa G Zl 6265 1524 1560 1266 1915
11 Molenaar J Zl 6247 1809 1538 1548 1352
12 Edelijn M (Mvr) Zl 6239 1416 1367 1545 1911
13 Schraa K (Mvr) Zl 6239 1540 1801 1545 1353
14 Koomen P Zl 6205 1563 1991 1474 1177
15 Haverkate J Dv 6148 1563 1161 1804 1620
16 Pakkert C Dv 6098 1682 1538 1619 1259
17 Pannekoek J Dv 6053 1696 1251 1617 1489
18 La Faille R (Mvr) Zl 5969 1370 1807 1052 1740
19 Postema B (Mvr) Zl 5956 1338 1562 1617 1439
20 Nijhuis R Dv 5932 1263 1520 1409 1740
21 Mourik van R (Mvr Emn 5888 1540 1632 1363 1353
22 Van Klinken R (Mvr) Emn 5862 2043 1415 1052 1352
23 Dozeman M (Mvr) Zl 5792 1499 1264 1409 1620
24 Van Klinken J Emn 5753 1499 1264 1548 1442
25 Krans J (Mevr) Zl 5740 1263 1560 1478 1439
26 Assen H Emn 5699 1524 1405 1593 1177
27 Veltrop H Emn 5699 1416 1562 1308 1413
28 Kraake K Zl 5661 1696 1520 1544 901
29 Korteschiel H Zl 5629 1526 1251 1363 1489
30 Edelijn G Zl 5425 1089 1161 1916 1259
31 Smit J Zl 5329 1556 1564 1308 901
32 Elzinga G (Mvr) Zl 5268 1089 1405 1593 1181
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Zwolle 20-mrt-10
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2009/2010
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Deventer 21-nov-09 34991 6 61110 10 122338 20
Emmen 16-jan-10 53693 9 36600 6 103555 17
Zwolle 20-mrt-10 35625 6 44336 7 115287 19
Totaal 124309 21 142046 23 341180 56
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Deventer 6176   1544
2e plaats Zwolle 6093 1523
3e plaats Emmen 5919 1480