Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Emmen 22-jan-11
1 Emmen 1577
2 Zwolle 1536
3 Deventer 1451
Afdeling Totaal 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Molenaar S Zl 7448 2056 1795 1561 2036
2 Rolfes G Emn 7138 1615 1705 1782 2036
3 De Jager B (Mvr) Emn 7137 1545 2001 1561 2030
4 Dozeman J Zl 6933 2085 2001 1283 1564
5 Dozeman M (Mvr) Zl 6683 1267 1994 1592 1830
6 Schwarte G Dv 6581 2056 1527 1601 1397
7 Krans P Zl 6374 1411 1568 1782 1613
8 Van Mourik R (Mvr) Emn 6340 2085 1525 1531 1199
9 Van Klinken R (Mvr) Emn 6308 1394 1795 1484 1635
10 Kraake K Zl 6297 1304 1624 1738 1631
11 Hummel A Emn 6247 1363 1976 1540 1368
12 Edelein M (Mvr) Zl 6148 1363 1994 1592 1199
13 Pannekoek J Dv 6140 1829 1387 1360 1564
14 Veltrop H Emn 6121 1304 1624 1562 1631
15 La Faille R (Mvr) Zl 6057 1394 1705 1561 1397
16 Koomen A (Mvr) Zl 6045 1648 1387 1489 1521
17 Brinkman F Dv 6016 1558 1568 1648 1242
18 Davelaar B Zl 6009 1497 1976 1480 1056
19 Smit J Zl 5992 1615 946 1601 1830
20 Schraa G zl 5960 1267 1527 1531 1635
21 Krans J (Mvr) Zl 5922 1641 891 1360 2030
22 Haverink J Dv 5907 1648 1177 1561 1521
23 Korteschiel H (Mvr) Zl 5858 1829 1177 1484 1368
24 Geerts E Emn 5839 1206 1088 1738 1807
25 Koomen P Zl 5807 1545 1525 1562 1175
26 Edelein G Zl 5777 1137 1750 1648 1242
27 Pakkert C Dv 5761 1411 1750 1544 1056
28 Schraa K (Mvr) Zl 5641 1206 1088 1540 1807
29 Van Kleef W (Mvr) Zl 5516 1558 1232 1544 1182
30 Van Klinken J Emn 5338 1641 1232 1283 1182
31 Van der Bos W Dv 5185 1137 946 1489 1613
32 Haverkate J Dv 5043 1497 891 1480 1175
       
       
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Emmen 22-jan-11
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2010/2011
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Deventer 20-nov-10 17379 3 67171 11 107418 18
Emmen 22-jan-11 50468 8 40633 7 104467 17
Zwolle 19-mrt-11
Totaal 67847 11 107804 18 211885 35
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Emmen 6168 1542
2e plaats Zwolle 6054 1513
3e plaats Deventer 5989 1497
Jokeren Emmen - Deventer - Zwolle
Emmen 22 januari 2011
nr NAAM   TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1  Bertha Pannekoek Dv 693   235 267 101 90
2  Dina Roosjen Emn 748   180 176 211 181
3  Jan Schuppert Dv 786   202 140 227 217
4  Ann Sanders Emn 787   342 253 49 143
5  Miny Haverkate Dv 813   219 163 176 255
6  Bert Hartsuiker Emn 839   158 32 367 282
7  Geesje Geerts Emn 857   81 232 292 252
8  Leni v/d Bos Dv 883   255 192 194 242
9  Wilma Krol Emn 898   280 17 414 187
10  Minie Schuppert Dv 955   337 210 258 150
11  Annie Nijhuis Dv 965   132 484 187 162
12  Dick Bruggink Dv 1023   247 202 300 274
13  Minie Hartsuiker Emn 1116   256 416 296 148
14  Lenie Veltrop Emn 1179   301 312 270 296
15  Guus Krol Emn 1232   183 361 407 281