Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Emmen 19-jan-19
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2018/2019
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Deventer 17-nov-18 29948 5 73208 12 66052 11
Emmen 19-jan-19 35607 6 37151 6 72758 12
Zwolle 16-mrt-19
Totaal 65555 11 110359 18 138810 23
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Deventer 6131 1533
2e plaats Zwolle 6035 1509
3e plaats Emmen 5960 1490
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Emmen 19-jan-19
1 Deventer 1548
2 Zwolle 1516
3 Emmen 1484
Afdeling Totaal 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Krans J (Mvr) Zl 7024 1668 2023 1594 1739
2 Klaassen T Dv 6839 1833 1359 1814 1833
3 Korteschiel H (Mvr) Zl 6783 1978 1356 1814 1635
4 Rumpf G Dv 6659 1978 1333 1921 1427
5 Pannekoek J Dv 6583 1785 1392 1667 1739
6 De Vries J Zl 6452 1785 1739 1597 1331
7 Elsinga G (Mvr) Zl 6316 1500 1359 1921 1536
8 Kieft F Emn 6253 1668 1700 1138 1747
9 Post G Emn 6241 1267 1739 1644 1591
10 Kraake K Zl 6140 1364 1700 1667 1409
11 Krans P Zl 6117 1310 1686 1288 1833
12 Brookman B Dv 6057 1500 1761 1465 1331
13 Klein W (Mvr) Zl 5958 1833 1396 1138 1591
14 Klaasen H Dv 5934 1364 1546 1288 1736
15 Van Mourik R (Mvr) Emn 5922 1402 2023 961 1536
16 Van Klinken R (Mvr) Emn 5916 1502 1686 1395 1333
17 Edelijn M (Mvr) Zl 5837 1502 1546 1644 1145
18 Elsinga F Zl 5826 1267 1761 1465 1333
19 De Jager B (Mvr) Emn 5689 1064 1396 1594 1635
20 Edelijn G Zl 5655 1259 1392 1268 1736
21 Van Klinken J Emn 5586 1259 1321 1597 1409
22 De Vries F (Mvr) Zl 5557 1402 1333 1395 1427
23 Davelaar B Zl 5093 1064 1321 961 1747
24 Nijhuis R Dv 5079 1310 1356 1268 1145
Jokeren Emmen - Deventer - Zwolle
Emmen 19 januari 2019
nr NAAM   TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1  Riek de Gries Zl 472   133 111 118 110
2  Beppie Rumpf Dv 516   25 188 187 116
3  Wilma Krol Emn 523   139 92 188 104
4  Alie Wittenberg Emn 639   279 138 210 12
5  Geesje Geerts Emn 667   205 152 185 125
6  Lammie Kieft Emn 727   186 282 147 112
7  Guus Krol Emn 897   220 250 179 248
8  Annie Nijhuis Dv 950   272 204 206 268
9  Ann Sanders Emn 1007   328 186 188 305