Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Deventer 18-nov-17
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2017/2018
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Deventer 18-nov-17 31848 5 65870 11 77314 13
Emmen 20-jan-18
Zwolle 17-mrt-18
Totaal 31848 5 65870 11 77314 13
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Emmen 6370 1592
2e plaats Deventer 5988 1497
3e plaats Zwolle 5947 1487
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Deventer 18-nov-17
1 Emmen 1592
2 Deventer 1497
3 Zwolle 1487
Afdeling Totaal 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Kieft F Emn 7462 1989 1659 1659 2155
2 La Faille R (Mvr) Zl 6849 1392 1703 1599 2155
3 Hek F Dv 6651 1624 1470 1778 1779
4 Davelaar B Zl 6608 1720 1470 1588 1830
5 Pannekoek J Dv 6582 1600 1876 1344 1762
6 Krans J (Mvr) Zl 6548 1539 1876 1483 1650
7 Korteschiel H (Mvr) Zl 6422 1870 1345 1811 1396
8 Edelein G Zl 6411 1405 1558 1686 1762
9 Brookman B Dv 6393 1577 1600 1386 1830
10 Klinken van R (Mvr) Emn 6381 1278 1462 1811 1830
11 Elzinga G (Mvr) Zl 6357 1626 1146 1999 1586
12 Hummel A Emn 6287 1392 1524 1999 1372
13 Klaassen H Dv 6268 1626 1703 1599 1340
14 Rumpf G Dv 6238 1405 1524 1659 1650
15 Horsman S Dv 6117 1870 1757 1483 1007
16 Haverink J Dv 6077 1989 1345 1143 1600
17 Post G Emn 6048 1386 1146 1686 1830
18 Schwarte G Dv 5971 1539 1246 1600 1586
19 Krans P Zl 5751 1072 1757 1143 1779
20 Edelein M (Mvr) Zl 5702 1386 1246 1778 1292
21 Klinken van J Emn 5670 1233 1676 1588 1173
22 Vries de J Zl 5568 1278 1659 1291 1340
23 Bos v/d W Dv 5556 1720 1149 1291 1396
24 Vries de F (Mvr) Zl 5444 1093 1676 1303 1372
25 Elzinga F Zl 5332 1624 1149 1386 1173
26 Klein W (Mvr) Zl 5201 1233 1462 1154 1352
27 Kleef van W (Mvr) Zl 5121 1577 1193 1344 1007
28 Brinkman F Dv 5097 1093 1558 1154 1292
29 Bruggink H Dv 4920 1072 1193 1303 1352
Jokeren Deventer - Emmen - Zwolle
Deventer 18 november 2017
nr NAAM   TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1  Guus Krol Emn 493   29 129 180 155
2  Wilma Krol Emn 552   19 237 110 186
3  Hennie Ferwerda Dv 579   55 236 86 202
4  Robbie Nijhuis Dv 744   158 148 283 155
5  Minie Schuppert Dv 780   260 152 241 127
6  Leni van de Bos Dv 794   168 309 292 25
7  Miny Haverkate Dv 873   196 216 93 368
8  Lammie Kieft Emn 880   198 152 340 190
9  Annie Nijhuis Dv 972   311 245 77 339