Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Deventer 16-nov-13
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2013/2014
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Deventer 16-nov-13 19912 3 64742 11 85138 14
Emmen 18-jan-14
Zwolle 22-mrt-14
Totaal 19912 3 64742 11 85138 14
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Emmen 6637 1659
2e plaats Zwolle 6081 1520
3e plaats Deventer 5886 1471
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Deventer 16-nov-13
1 Emmen 1659
2 Zwolle 1520
3 Deventer 1471
Afdeling Totaal 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Krans J (Mvr) Zl 7578 1853 1842 2073 1810
2 Hummel A Emn 7413 1818 1631 1774 2190
3 Elzinga G (Mvr) Zl 7122 1872 1631 1429 2190
4 Krans P Zl 6936 1668 1685 1635 1948
5 Merghart R Dv 6834 1587 1790 2073 1384
6 Blij de M Dv 6701 1515 1685 1553 1948
7 Okken A Emn 6671 1872 1603 1603 1593
8 Rumpf B (Mvr) Dv 6590 1570 1589 1783 1648
9 Brinkman F Dv 6509 1853 1842 1635 1179
10 Bruggink H Dv 6497 1668 1590 1429 1810
11 Edelein M (Mvr) Zl 6399 1812 1590 1404 1593
12 Kaltofen F Zl 6327 1818 1603 1783 1123
13 Molenaar S Zl 6230 1812 1873 1553 992
14 Davelaar B Zl 6141 1524 1060 1774 1783
15 Mourik van R (Mvr) Emn 5828 1140 1462 1197 2029
16 Elzinga F Zl 5774 1334 1790 1348 1302
17 Koomen A (Mvr) Zl 5727 1259 1242 1197 2029
18 Kraake K Zl 5685 1587 1441 1368 1289
19 Haverink J Dv 5675 1570 1267 1549 1289
20 Edelein G Zl 5535 1164 1589 1603 1179
21 Rumpf G Dv 5506 1259 1060 1404 1783
22 Pannekoek J Dv 5326 1334 1441 1249 1302
23 Schwarte G Dv 5368 1524 1873 979 992
24 Smit J Zl 5292 1140 1219 1549 1384
25 Groenhof F Zl 5262 1368 1267 979 1648
26 Koomen P Zl 5130 1515 1462 1249 904
27 Nijhuis R Dv 5058 1368 1219 1348 1123
28 Veldhuis W (Mvr) Dv 4678 1164 1242 1368 904
Jokeren Deventer - Emmen - Zwolle
Deventer 16 november 2013
nr NAAM   TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1  Bertha Pannekoek Dv 294   48 105 141  
2  Dick Bruggink Dv 294   26 162 106  
3  Leni van de Bos Dv 313   90 84 139  
4  Martin ten Heyne Dv 433   331 97 5  
5  Geesje Geerts Emn 472   233 111 128  
6  Miny Haverkate Dv 475   103 178 194  
7  Dina Roosjen Emn 511   82 206 223  
8  Minie Hartsuiker Emn 519   194 233 92  
9  Miriam Merghart Dv 540   161 147 232  
10  Wilma Krol Emn 589   19 288 282  
11  Hennie Ferwerda Dv 601   215 3 383  
12  Annie Nijhuis Dv 623   160 250 213  
13  Minie Schuppert Dv 646   327 211 108  
14  Riek de Gries Zl 701   278 221 202  
15  Jan Schuppert Dv 751   206 252 293  
16  Marie Olde Hanhof Dv 763   187 365 211  
17  Ann Sanders Emn 873   203 260 410