Jokeren Emmen - Deventer - Zwolle
nr NR.   NAAM   TOTAAL   eerste ronde tweede ronde derde ronde vierde ronde
1 3    Haverkate Miny Dv 506   85 100 195 126
2      Schuppert Minie Dv 537   150 219 36 132
3 11    Van Bessen Riet Dv 541   147 73 134 187
4 15    Van de Bos Lenie Dv 625   159 270 55 141
5 5    Geerts Geesje Emn 654   205 293 117 39
6 6    Krol Wilma Emn 701   162 205 116 218
7 9    Rumpf Beppie Dv 725   105 147 327 146
8 4    Schuppert Jan Dv 739   189 154 245 151
9 1    Hummel Petra Emn 739   256 39 318 126
10      Pannekoek Bertha Dv 743   180 172 286 105
11 16    Assen Sienie Emn 752   147 327 139 139
12 13    De Gries Riek Zl 859   128 124 331 276
13 8    Krol Guus Emn 935   235 122 338 240
14 10    Nijhuis Annie Dv 955   237 10 446 262
15 2    Van de Brug Dicky Zl 1253   490 116 282 365
16 17    Geerts Egbert Emn 1268   228 432 223 385
17 7    Van Bessen Jan Dv 1369   436 515 188 230
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Zwolle 10-mrt-07
1 Emmen 1605
2 Deventer 1545
3 Zwolle 1509
Afdeling 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde
1 Dozeman J Zl 7113 2046 1967 1434 1666
2 Van Klinken R (Mvr) Emn 7033 1641 1448 2022 1922
3 Hillebrand J Zl 6998 1383 2061 1685 1869
4 Koomen P Zl 6943 1639 1550 1861 1893
5 Davelaar B Zl 6894 1782 1814 1257 2041
6 Pakkert C Dv 6879 2046 1690 1668 1475
7 Assen H Emn 6792 1782 1770 1685 1555
8 De Jager D Emn 6752 1290 1561 2204 1697
9 Krans P Zl 6714 1632 1561 1600 1921
10 Meekers R (Mvr) Zl 6631 1503 1690 1931 1507
11 Kraake K Zl 6567 1891 1262 2204 1210
12 Pannekoek J Dv 6558 1511 1121 2033 1893
13 Edelijn M (Mvr) Zl 6491 1464 1706 1544 1777
14 Pakkert W (Mvr) Dv 6485 1639 1456 1469 1921
15 Meekers J Zl 6463 1628 1550 1668 1617
16 Hulshof H Zl 6435 1848 1424 1578 1585
17 Schraa G Zl 6434 1729 1411 1701 1593
18 Van Klinken J Emn 6344 1648 1386 1578 1732
19 Bruins I (Mvr) Zl 6343 1891 1612 1701 1139
20 Mourik van H Emn 6333 1398 1205 1861 1869
21 De Gries J Zl 6318 1428 1967 2022 901
22 Brinks J Dv 6238 1434 1599 1826 1379
23 Veluwenkamp A (Mvr) Zl 6214 1218 1706 1593 1697
24 Kraake A (Mvr) Zl 6208 1428 1770 1344 1666
25 Schuurman G (Mvr) Zl 6203 1600 1424 1257 1922
26 Schraa K (Mvr) Zl 6131 1641 1698 1216 1576
27 Nijhuis R Dv 6129 1729 1645 999 1756
28 Brinks A (Mvr) Dv 6120 1632 1414 1931 1143
29 De Jager B (Mvr) Emn 6102 1503 1698 1308 1593
30 La Faille (Mvr) Zl 6100 1504 1448 2033 1115
31 Mourik van R (Mvr Emn 6082 1848 1650 1683 901
32 Dozeman M (Mvr) Zl 6055 1511 1482 1683 1379
33 Schwarte G Dv 5947 1021 1292 1593 2041
34 Hummel A Emn 5925 1361 1612 1352 1600
35 Rumpf G Dv 5912 1434 1558 1344 1576
36 Esman M Zl 5857 1383 1814 1489 1171
37 Ram K (Mvr) Zl 5841 1220 1645 1469 1507
38 Nijboer T (Mvr) Zl 5821 1398 1262 1544 1617
39 Molenaar SJ Zl 5793 1504 1205 1352 1732
40 Van der Bos W Dv 5776 1464 2061 991 1260
41 Haverink J Dv 5757 1341 1423 1216 1777
42 Gijsen J Zl 5687 1648 1456 1028 1555
43 Elsinga G (Mvr) Zl 5584 1290 1600 1434 1260
44 Postema B (Mvr) Zl 5533 1628 1121 1028 1756
45 Edelijn G Zl 5473 1218 1650 1130 1475
46 Kleef van W (Mvr) Zl 5472 1021 1482 1826 1143
47 Koomen A (Mvr) Zl 5422 1224 1292 1321 1585
48 Korteschiel K Zl 5412 1361 1423 1489 1139
49 Van der Berg A (Mvr) Zl 5327 1224 1386 1321 1396
50 Korteschiel H (Mvr) Zl 5270 1341 1411 1308 1210
51 Hillebrand D (Mvr) Zl 5243 1434 1414 999 1396
52 Kuier A (Mvr) Zl 5120 1220 1599 1130 1171
53 Krans J (Mevr) Zl 5098 1434 1558 991 1115
Klaverjas toernooi Emmen-Deventer-Zwolle
Zwolle 10-mrt-07
Stand afdelingscompetitie klaverjassen 2006/2007
Score Aantal Score Aantal Score Aantal
Emmen spelers Deventer spelers Zwolle spelers
Emmen 18-nov-06 67159 11 50087 8 150130 25
Deventer 20-jan-07 41868 7 49280 8 79384 13
Zwolle 10-mrt-07 51363 8 61801 10 211208 35
Totaal 160390 26 161168 26 440722 73
Spelgemiddelde Per ronde
1e plaats Deventer 6199   1550
2e plaats Emmen 6169 1542
3e plaats Zwolle 6037 1509